Japan Regional Explorerトップ > 地域の記憶と記録
フィールドワークの記録
1999年以降の、YSKが日本各地へ出かけた記録です。「地域文」がある場合は、それへのリンクを設定しました。
なお、ここではYSKがフィールドワーク(地域をざっと歩き、気になった景観を写真撮影し、必要に応じて資料収集を行う作業)を行った分のみ
を記載していまして、いわゆる「観光旅行」による訪問の記録は含まれておりません。
※フィールドワーク先の市町村名等は訪問日時点でのものです。市町村合併等により変更となっている場合があります。
# | フィールドワーク先 | 訪問日 | 地域文へのリンク |
2023年 | |||
587 | 札幌市・北広島市 | 2023.7.1〜3 | |
586 | 文京区 | 2023.6.14 | |
585 | 尾瀬 | 2023.6.8 | |
584 | 久喜市 | 2023.5.26 | |
583 | 足立区・葛飾区・江戸川区 | 2023.5.20 | |
582 | 京都市・大阪市 | 2023.5.14〜16 | |
581 | 草加市・江東区 | 2023.5.9 | |
580 | 横浜市・川崎市 | 2023.5.2 | |
579 | 竹原市・呉市・広島市 | 2023.4.26〜27 | |
578 | 尾道市・今治市 | 2023.4.25 | |
577 | 館林市 | 2023.4.21 | |
576 | 春日部市 | 2023.4.20 | |
575 | 太田市 | 2023.4.3 | |
574 | 横浜市(戸塚区他) | 2023.3.30 | |
573 | 千代田区・目黒区 | 2023.3.27 | |
572 | 千代田区・文京区 | 2023.3.21 | |
571 | 千代田区・目黒区・品川区 | 2023.3.20 | |
570 | 太田市 | 2023.3.15 | |
569 | 勝浦市 | 2023.3.3 | |
568 | 世田谷区 | 2023.3.1 | |
567 | 京都市 | 2023.2.25 | |
566 | 越生町 | 2023.2.23 | |
565 | 太田市 | 2023.2.19 | |
564 | 栃木市・日光市 | 2023.2.12〜13 | |
563 | 文京区・新宿区 | 2023.2.11 | |
562 | 長瀞町・ 江戸川区 | 2023.2.6 | |
561 | 千代田区・文京区 | 2023.1.25 | |
560 | 太田市(金山) | 2023.1.22 | |
559 | 渋川市 | 2023.1.20 | |
558 | 草津町 | 2023.1.12〜13 | |
557 | 太田市 | 2023.1.7 | |
2022年 | |||
556 | 前橋市 | 2022.12.18 | |
555 | 奈良市・京都市・大阪市 | 2022.12.7〜9 | |
554 | 千代田区 | 2022.12.1 | |
553 | 久喜市・さいたま市 | 2022.11.4 | |
552 | 二本松市・白河市 | 2022.11.3 | |
551 | 壬生町 | 2022.10.28 | |
550 | 太田市 | 2022.10.23 | |
549 | 足立区 | 2022.10.22 | |
548 | 港区 | 2022.10.12 | |
547 | 日光市 | 2022.10.10 | |
546 | 加須市 | 2022.10.4 | |
545 | 太田市 | 2022.9.28 | |
544 | 尾瀬 | 2022.9.22 | |
543 | 長瀞町 | 2022.9.9 | |
542 | 隠岐の島町・西ノ島町 | 2022.8.27〜29 | |
541 | 京都市・南丹市 | 2022.8.16〜17 | |
540 | 鎌倉市 | 2022.6.23 | |
539 | 京都市・宇治市 | 2022.6.17 | |
538 | 中央区 | 2022.6.5 | |
537 | 板橋区 | 2022.5.18 | |
536 | 長野市・飯山市 | 2022.5.7 | |
535 | 東松山市 | 2022.4.30 | |
534 | 春日部市 | 2022.4.24 | |
533 | 会津若松市・会津美里町・喜多方市・猪苗代町 | 2022.4.22 | |
532 | 日光市 | 2022.4.19 | |
531 | 京都市・吉野町 | 2022.4.12 | |
530 | 鶴ヶ島市 | 2022.4.10 | |
529 | 越谷市・台東区・渋谷区 | 2022.4.6 | |
528 | 藤岡市・北本市・太田市 | 2022.4.1 | |
527 | 千代田区・文京区 | 2022.3.27 | |
526 | 新宿区・渋谷区 | 2022.3.16 | |
525 | さいたま市岩槻区 | 2022.3.6 | |
524 | 河津町・三島市 | 2022.3.3 | |
523 | 長瀞町 | 2022.2.2 | |
522 | 荒川区・台東区・墨田区・中野区 | 2022.1.20 | |
521 | 足利市 | 2022.1.9 | |
520 | 太田市 | 2022.1.3 | |
2021年 | |||
519 | 仙台市・岩沼市 | 2021.12.27 | |
518 | 八王子市 | 2021.12.22 | |
517 | 川越市・品川区・目黒区 | 2021.12.9 | |
516 | 姫路市・たつの市・西脇市 | 2021.11.27 | |
515 | 京都市 | 2021.11.26 | |
514 | 栃木市 | 2021.11.9 | |
513 | 日光市 | 2021.11.4 | |
512 | 寄居町 | 2021.10.23 | |
511 | 大洲市・伊方町・八幡浜市・四万十市・四万十町・ 土佐清水市 |
2021.10.16〜17 | |
510 | さいたま市(大宮区・中央区) | 2021.10.10 | |
509 | 加須市 | 2021.10.5 | |
508 | 太田市 | 2021.9.20 | |
507 | 郡上市・美濃市・知立市 | 2021.9.19 | |
506 | 南会津町・会津美里町・会津坂下町・金山町 | 2021.9.10 | |
505 | 長瀞町・秩父市 | 2021.9.3 | |
504 | 富士山 | 2021.8.24 | |
503 | 杉並区 | 2021.8.18 | |
502 | 日光市 | 2021.7.19 | |
501 | 中央区・千代田区 | 2021.7.4 | |
500 | 仙台市 | 2021.6.7 | |
499 | 伊勢崎市・深谷市 | 2021.5.31 | |
498 | 尾瀬 | 2021.5.26 | |
497 | 越生町 | 2021.5.20 | |
496 | 足利市 | 2021.5.8 | |
495 | 桐生市 | 2021.5.7 | |
494 | ひたちなか市・大洗町 | 2021.5.2 | |
493 | 春日部市・千代田区・中央区 | 2021.4.17 | |
492 | 北区・文京区 | 2021.4.14 | |
491 | 越谷市・流山市 | 2021.4.8 | |
490 | 富士吉田市・伊那市 | 2021.4.7 | |
489 | 太田市 | 2021.3.31 | |
488 | 京都市 | 2021.3.24 | |
487 | 東京都千代田区・渋谷区 | 2021.3.18 | |
486 | 桐生市・みどり市・日光市 | 2021.2.5 | |
485 | 館林市・邑楽町 | 2021.1.18 | |
484 | 太田市(金山ほか) | 2021.1.1、1.11 | |
2020年 | |||
483 | 仙台市・多賀城市 | 2020.12.26 | |
482 | 新宿区・中野区・杉並区・八王子市 | 2020.12.21 | |
481 | 寄居町 | 2020.12.19 | |
480 | 京都市 | 2020.12.7〜8 | |
479 | 東松山市・立川市・小平市 | 2020.12.2 | |
478 | 三浦市・横須賀市・葉山町 | 2020.11.26 | |
477 | 太田市(金山周辺) | 2020.11.18 | |
476 | 福生市・昭島市・立川市 | 2020.11.7 | |
475 | 伊那市・駒ヶ根市・宮田村・松本市 | 2020.11.2 | |
474 | 安中市・軽井沢町(碓氷峠) | 2020.10.21 | |
473 | 清瀬市 | 2020.10.14 | |
472 | 日光市(鬼怒沼湿原) | 2020.10.9 | |
471 | 皆野町・寄居町 | 2020.10.3 | |
470 | 日光市 | 2020.9.20 | |
469 | 香取市・行方市 | 2020.9.15 | |
468 | 江東区 | 2020.9.14 | |
467 | 長瀞町 | 2020.9.9 | |
466 | 長崎市・新上五島町 | 2020.8.27〜28 | |
465 | 菊池市・山鹿市・西海市 | 2020.8.26 | 熊本から長崎へ、秋濕りの大地 |
464 | 尾瀬 | 2020.8.15 | 仙境尾瀬・かがやきの時 |
463 | 鳴沢村・富士河口湖町・大月市 | 2020.8.10 | 青木ヶ原樹海、神秘の森と洞穴を歩く |
462 | 中之条町・前橋市 | 2020.8.4 | きらめきの上州譜 |
461 | 日光市 | 2020.7.28 | 関東の諸都市・地域を歩く |
460 | 太田市(太田地区・鳥之郷地区・生品地区) | 2020.7.17 | きらめきの上州譜 |
459 | 新潟市・弥彦村・三条市 | 2020.6.17 | 新潟・天地豊穣 |
458 | 仙台市・長井市 | 2020.6.16 | シリーズ・クローズアップ仙台 とうほくディスカバリー |
457 | 伊勢崎市・太田市(世良田地区) | 2020.5.30 | きらめきの上州譜 りょうもうwalker |
456 | 館林市・明和町 | 2020.5.24 | りょうもうwalker |
455 | 千代田町・行田市・熊谷市(埼玉県は利根川堤防上のみ) | 2020.5.17 | きらめきの上州譜 |
454 | 太田市(韮川・休泊地区) | 2020.5.10 | きらめきの上州譜 |
453 | 太田市(九合地区・沢野地区北部) | 2020.5.5 | きらめきの上州譜 |
452 | 太田市(尾島地区) | 2020.4.29 | きらめきの上州譜 |
451 | 太田市(沢野地区南部) | 2020.4.25 | きらめきの上州譜 |
450 | 太田市(金山から鳥之郷地区へ) | 2020.4.11 | きらめきの上州譜 |
449 | 太田市(毛里田・強戸地区) | 2020.3.30 | きらめきの上州譜 |
448 | 千代田区・新宿区・港区 | 2020.3.21 | 東京優景 |
447 | 甲賀市・日野町・津市・伊賀市 | 2020.2.23〜24 | そして、近江路へ・・・ 津から伊賀へ〜三重県、地域の多様性を見つめる〜 |
446 | 真鶴町・二宮町 | 2020.2.11 | 関東の諸都市・地域を歩く |
445 | 長瀞町・渋谷区・港区・新宿区 | 2020.2.1 | 関東の諸都市・地域を歩く 東京優景 |
- | スペイン (バルセロナ・グラナダ・コルドバ・トレド・マドリード他) |
2020.1.12〜1.17 | スペイン周遊、鮮烈と鷹揚の大地 |
2019年 | |||
444 | 寄居町 | 2019.12.21 | 関東の諸都市・地域を歩く |
443 | 仙台市 | 2019.12.18 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
442 | 足立区 | 2019.12.14 | 東京優景 |
441 | 京都市 | 2019.12.7〜8 | シリーズ京都を歩く |
440 | 甲府市 | 2019.11.16 | 昇仙峡周遊〜奇岩と紅葉の渓谷を歩く〜 |
439 | 三鷹市・武蔵野市・杉並区・港区 | 2019.11.4 | 東京優景 |
438 | 長瀞町・寄居町 | 2019.10.6 | 関東の諸都市・地域を歩く |
437 | 板倉町 | 2019.9.28 | りょうもうwalker |
436 | 長野原町・東吾妻町 | 2019.9.27 | 関東の諸都市・地域を歩く |
435 | 長瀞町・秩父市・横瀬町 | 2019.9.15 | 関東の諸都市・地域を歩く |
434 | 大阪市、吹田市、豊中市、東大阪市 | 2019.9.7〜8 | 大阪ストーリーズ |
433 | 丸亀市、三豊市、いの町、仁淀川町、越知町、高知市 | 2019.8.30〜31 | 四国、潮騒と翠巒の光景 |
432 | さいたま市 | 2019.8.11 | 関東の諸都市・地域を歩く |
431 | 富士山 | 2019.8.3 | 霊峰富士、信仰と恩寵の道 |
430 | 尾瀬 | 2019.7.28 | 仙境尾瀬・かがやきの時 |
429 | 京都市、神戸市、大和郡山市、奈良市 | 2019.7.13〜15 | シリーズ京都を歩く 神戸メモリーズ・アンド・メロディーズ 奈良クルージング |
428 | 加須市 | 2019.6.16 | 関東の諸都市・地域を歩く |
427 | 尾瀬 | 2019.6.2 | 仙境尾瀬・かがやきの時 |
426 | 東秩父村・皆野町 | 2019.5.26 | 関東の諸都市・地域を歩く |
425 | 東松山市 | 2019.5.18 | 関東の諸都市・地域を歩く |
424 | 牛久市 | 2019.5.4 | 関東の諸都市・地域を歩く |
423 | 足利市 | 2019.5.2 | りょうもうwalker |
422 | 岩泉町・久慈市・宮古市・陸前高田市 | 2019.4.30 | 平成から令和へII 〜津軽から三陸縦断の物語〜 |
421 | 外ヶ浜町・五所川原市・黒石市 | 2019.4.29 | |
420 | 仙北市・弘前市・松前町・函館市 | 2019.4.27〜28 | 平成から令和へ〜2019年、東北・道南、桜と歴史の風景〜 |
419 | 千代田区・港区・新宿区 | 2019.4.16 | 東京優景 |
418 | 千代田区・文京区 | 2019.4.15 | 東京優景 |
417 | 高山市・下呂市・関市 | 2019.4.14 | 飛騨高山、平成最後の高山祭 |
416 | 幸手市 | 2019.3.30 | 関東の諸都市・地域を歩く |
415 | 新宿区・千代田区・文京区 | 2019.3.25 | 東京優景 |
414 | 小川町・文京区・荒川区・台東区 | 2019.3.24 | 関東の諸都市・地域を歩く 東京優景 |
413 | 水戸市 | 2019.3.9 | 関東の諸都市・地域を歩く |
412 | 墨田区・江東区・中央区 | 2019.3.2 | 東京優景 |
411 | 神戸市 | 2019.2.11 | 神戸メモリーズ・アンド・メロディーズ |
410 | 田辺市・串本町・みなべ町・白浜町 | 2019.2.10 | 南紀の真空色、最南端の空と海 |
409 | 越生町 | 2019.1.12 | 関東の諸都市・地域を歩く |
2018年 | |||
408 | 仙台市 | 2018.12.23 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
407 | 横浜市(青葉区) | 2018.12.15 | 関東の諸都市・地域を歩く |
406 | 滋賀県多賀町・甲良町・愛荘町・東近江市 | 2018.12.2 | そして、近江路へ・・・ |
405 | 京都市 | 2018.12.1 | シリーズ京都を歩く |
404 | 野田市、文京区 | 2018.11.25 | 関東の諸都市・地域を歩く 東京優景 |
403 | 匝瑳市、旭市 | 2018.11.23 | 関東の諸都市・地域を歩く |
402 | 太田市(九合地区) | 2018.11.18 | りょうもうwalker |
401 | みどり市 | 2018.11.3 | りょうもうwalker |
400 | 日光市 | 2018.10.21 | 関東の諸都市・地域を歩く |
399 | 羽生市 | 2018.10.14 | 関東の諸都市・地域を歩く |
398 | 浜松市、田原市 | 2018.10.8 | 浜松市街地を歩く 〜静岡県西部・遠州地方の中核都市〜 尾張・三河探訪 |
397 | 長野県(佐久市望月、諏訪地方、塩尻市、木曽谷) | 2018.10.7 | みすずかる信州絵巻 |
396 | 大町市・立山町(立山黒部アルペンルート) | 2018.9.18 | 風致と叡智の競演 〜2018年秋、立山黒部アルペンルートをゆく〜 |
395 | 長瀞町 | 2018.9.16 | 関東の諸都市・地域を歩く |
394 | 富士山 | 2018.8.18〜19 | 霊峰富士、信仰と恩寵の道 |
393 | 仙台市 | 2018.7.16 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
392 | 北海道道南(支笏洞爺、余市、室蘭、大沼、江差、松前) | 2018.7.14〜15 | 北海道道南をめぐる 〜藩政期と近代化の痕跡を訪ねる〜 |
391 | 嵐山町 | 2018.6.23 | 関東の諸都市・地域を歩く |
390 | 伊勢崎市 | 2018.6.16 | きらめきの上州譜 |
389 | 日光市 | 2018.6.9 | 関東の諸都市・地域を歩く |
388 | 八王子市・所沢市 | 2018.6.2 | 東京優景 関東の諸都市・地域を歩く |
387 | 尾瀬 | 2018.5.20 | 仙境尾瀬・かがやきの時 |
386 | 佐渡市 | 2018.5.3〜4 | 佐渡島、日本海に浮かぶ楽土 〜自然と町の織りなす風景〜 |
385 | 春日部市・八潮市 | 2018.4.29 | 関東の諸都市・地域を歩く |
384 | 太田市(金山) | 2018.4.8 | きらめきの上州譜 |
383 | 上田市・小諸市 | 2018.4.7 | みすずかる信州絵巻 |
382 | 身延町・韮崎市・北杜市 | 2018.4.1 | 峡中、桜色に染まる 〜山梨県の名桜を訪ねる〜 |
381 | 千代田区・文京区・新宿区 | 2018.3.25 | 東京優景 |
380 | 吉見町・東松山市 | 2018.3.24 | 関東の諸都市・地域を歩く |
379 | 横浜市(都筑区・港北区) | 2018.3.3 | 関東の諸都市・地域を歩く |
378 | 呉市・広島市・東広島市・岩国市・廿日市市 | 2018.2.10〜11 | 瀬戸内、多彩な「都市」のすがた〜2018年2月、御手洗、西条、岩国、そして宮島へ〜 HIROSHIMA REVIEW |
377 | 武蔵野市・三鷹市・世田谷区・渋谷区 | 2018.1.6 | 東京優景 |
2017年 | |||
376 | 仙台市 | 2017.12.10 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
375 | 京都市 | 2017.12.9 | シリーズ京都を歩く |
374 | 横浜市・渋谷区・港区 | 2017.12.2 | 関東の諸都市・地域を歩く |
373 | 佐野市 | 2017.11.26 | 関東の諸都市・地域を歩く |
372 | 寄居町 | 2017.11.11 | 関東の諸都市・地域を歩く |
371 | 北九州市八幡東区・直方市・飯塚市・田川市 | 2017.11.4 | 福岡、北九州、そして筑豊へ〜“合従連衡”のノスタルジア〜 |
370 | 福岡市 | 2017.11.3 | |
369 | さいたま市岩槻区 | 2017.10.15 | 関東の諸都市・地域を歩く |
368 | 横手市・遠野市 | 2017.10.8 | とうほくディスカバリー |
367 | 白岡市・文京区・新宿区(早稲田・高田馬場) | 2017.9.30 | 関東の諸都市・地域を歩く 東京優景 |
366 | 羽生市・行田市 | 2017.9.16 | 関東の諸都市・地域を歩く |
365 | 長瀞町・和光市 | 2017.9.9 | 関東の諸都市・地域を歩く |
364 | 宮古島・多良間島・沖縄本島(那覇市周辺) | 2017.8.25〜28 | 宮古列島、炎天陸離の空と海 沖縄本島、万機森厳の風景をゆく |
363 | 富士山 | 2017.8.11〜12 | 霊峰富士、信仰と恩寵の道 |
362 | 尾瀬(檜枝岐村) | 2017.7.29 | 仙境尾瀬・かがやきの時 |
361 | 越谷市 | 2017.7.2 | 関東の諸都市・地域を歩く |
360 | 栃木市(太平山周辺) | 2017.6.24 | 関東の諸都市・地域を歩く |
359 | 尾瀬 | 2017.6.17 | 仙境尾瀬・かがやきの時 |
358 | 日光市(鬼怒川温泉周辺) | 2017.6.10 | 関東の諸都市・地域を歩く |
357 | 青梅市 | 2017.5.28 | 東京優景 |
356 | 寒川町 | 2017.5.6 | 関東の諸都市・地域を歩く |
355 | 小豆島・岡山市・笠岡市・倉敷市 | 2017.5.4〜5 | 小豆島、幸せを呼ぶ山と海 初夏の瀬戸内、陽光滴る海と町並み 〜岡山、笠岡、倉敷をめぐる〜 |
354 | 下野市・幸手市・渡良瀬遊水地周辺 | 2017.4.23 | 関東の諸都市・地域を歩く |
353 | 宇陀市・吉野町・紀の川市・大阪市 | 2017.4.15 | 大阪ストーリーズ 桜色の風、刹那かがやく 〜2017年、近畿地方の桜を訪ねる〜 |
352 | 鎌ヶ谷市・印西市 | 2017.3.11 | 関東の諸都市・地域を歩く |
351 | いすみ市・墨田区(東京スカイツリー) | 2017.3.4 | 関東の諸都市・地域を歩く 東京優景 |
350 | 十日町市 | 2017.2.18 | 新潟・天地豊穣 |
349 | 横浜市(関内周辺)・海老名市・座間市 | 2017.2.4 | 横浜三塔、春空明澄〜立春の港と町並みを歩く〜 関東の諸都市・地域を歩く |
348 | 横浜市(神奈川区)・海老名市・綾瀬市 | 2017.1.28 | 関東の諸都市・地域を歩く |
347 | 桐生市 | 2017.1.21 | りょうもうwalker |
346 | 足利市・館林市・邑楽町 | 2017.1.15 | りょうもうwalker |
345 | 越生町・鶴ヶ島市 | 2017.1.7 | 関東の諸都市・地域を歩く |
344 | 高崎市(倉賀野) | 2017.1.3 | きらめきの上州譜 |
2016年 | |||
343 | 仙台市・富谷市・新地町・山形市 | 2016.12.23〜24 | シリーズ・クローズアップ仙台 とうほくディスカバリー |
342 | 小田原市・熱海市 | 2016.12.10 | 関東の諸都市・地域を歩く 熱海の歴史と自然、町並みをめぐる |
341 | 大多喜町・市原市(養老渓谷) | 2016.12.3 | 関東の諸都市・地域を歩く |
340 | 下仁田町・高崎市(吉井地区ほか) | 2016.11.30 | きらめきの上州譜 |
339 | 市原市(五井)・市川市(行徳) | 2016.11.26 | 点描千葉市とその周辺 |
338 | 朝来市・福知山市・大阪市・奈良市 | 2016.11.22〜23 | 雲海の里、冬麗の街 〜北近畿内陸の地域を歩く〜 奈良クルージング 大阪ストーリーズ |
337 | 沼田市・前橋市 | 2016.11.13 | 関東の諸都市・地域を歩く |
336 | 寄居町・坂戸市・東松山市 | 2016.11.5 | 関東の諸都市・地域を歩く |
335 | 春日部市・我孫子市 | 2016.10.29 | 関東の諸都市・地域を歩く |
334 | 日光市(今市・奥日光) | 2016.10.16 | 関東の諸都市・地域を歩く |
333 | 尾瀬 | 2016.10.10 | 仙境尾瀬・かがやきの時 |
332 | 長瀞町 | 2016.9.11 | 関東の諸都市・地域を歩く |
331 | 三郷市 | 2016.9.10 | 関東の諸都市・地域を歩く |
330 | 奄美大島・加計呂麻島 | 2016.8.25〜28 | 奄美大島・星空の下の小宇宙 |
329 | 長岡市(川口田麦山・栃尾)・見附市・新潟市 | 2016.7.30 | 新潟・天地豊穣 |
328 | 柏市・野田市・流山市・白井市 | 2016.7.16 | 関東の諸都市・地域を歩く |
327 | 尾瀬 | 2016.5.22 | 仙境尾瀬・かがやきの時 |
326 | 亀岡市 | 2016.5.8 | 亀岡、口丹波の城下町をゆく |
325 | 京都市 | 2016.5.7 | シリーズ京都を歩く |
324 | 三浦市・逗子市 | 2016.5.5 | 関東の諸都市・地域を歩く |
323 | 志木市・朝霞市・入間市 | 2016.5.1 | 関東の諸都市・地域を歩く |
322 | 姫路市・松阪市・津市・富士宮市 | 2016.4.9〜10 | 桜色の感慨をつむぐ道 〜2016年、姫路から東へ〜 |
321 | 千代田区・川崎市・横浜市・横須賀市 | 2016.4.4 | 関東の諸都市・地域を歩く |
320 | つくば市・流山市 | 2016.2.11 | 関東の諸都市・地域を歩く |
319 | つくば市 | 2016.1.31 | 関東の諸都市・地域を歩く |
2015年 | |||
318 | 仙台市 | 2015.12.20〜21 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
317 | 常滑市・半田市 | 2015.12.20 | 尾張・三河探訪 |
316 | 名古屋市・碧南市・高浜市 | 2015.12.19 | 尾張・三河探訪 |
315 | 大田区・品川区・渋谷区・新宿区・港区 | 2015.11.28 | 東京優景 |
314 | 赤穂市・京都市・倉敷市(夜景) | 2015.11.21〜22 | 瀬戸内逍遥III 〜赤穂、城下町の面影をゆく〜 シリーズ京都を歩く |
313 | 中国山地フィールドワーク(鳥取県・島根県) | 2015.11.21 | 中国山地を見つめて |
312 | いわき市 | 2015.11.7 | とうほくディスカバリー |
311 | 奥多摩町・丹波山村・甲州市 | 2015.11.1 | 関東の諸都市・地域を歩く |
310 | 金山町・新庄市・尾花沢市・東根市 | 2015.10.17 | とうほくディスカバリー |
309 | 大垣市・桑名市 | 2015.9.22 | 木曽三川、天水縷々 |
308 | 屋久島・種子島 | 2015.8.28〜31 | 屋久島種子島、緑水霧幻 |
307 | 尾瀬(至仏山) | 2015.8.1 | 尾瀬ヴァーチャルツアー#10 |
306 | 金沢市 | 2015.7.20 | 金沢インプレッションズ#3 〜盛夏の加賀百万石を歩く〜 |
305 | 糸魚川市・黒部市・高岡市 | 2015.7.19 | 或る夏の日の北陸〜糸魚川、黒部、そして高岡へ〜 |
304 | 平泉町・登米市 | 2015.5.6 | 平泉、極楽浄土への方途を歩く とうほくディスカバリー |
303 | 男鹿市・横手市・湯沢市 | 2015.5.5 | とうほくディスカバリー |
302 | 長野県伊那・諏訪地方 | 2015.4.22 | みすずかる信州絵巻 |
301 | 市川市・茂原市・大網白里市・東金市 | 2015.4.3 | 関東の諸都市・地域を歩く |
300 | 練馬区・所沢市 | 2015.2.1 | 東京優景 関東の諸都市・地域を歩く |
2014年 | |||
299 | 広島市 | 2014.12.30 | HIROSHIMA REVIEW |
298 | 四国フィールドワーク(高松・琴平・徳島・脇町・室戸・松山) | 2014.12.28〜30 | 四国遍歴、河谷と海岸の悠然 |
297 | 仙台市 | 2014.12.23 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
296 | 高野町・京都市・大阪市 | 2014.11.22〜23 | 高野山、遙かなる山上の宗教都市 シリーズ京都を歩く 大阪ストーリーズ |
295 | 静岡市、掛川市 | 2014.10.18 | 静岡から掛川へ至る 〜旧東海道筋の宿場町を訪ねる〜 |
294 | 島根県フィールドワーク(松江・益田・浜田・安来) | 2014.10.11〜12 | 出雲・石見めぐり〜島根県内の諸都市を訪ねる〜 |
293 | 武蔵野フィールドワーク(見沼田んぼ・白岡) | 2014.9.28 | 関東の諸都市・地域を歩く |
292 | 町田市・相模原市 | 2014.9.15 | 関東の諸都市・地域を歩く |
291 | 九州地方・下関市 | 2014.9.5〜8 | 九州秀景・2104年初秋 下関、海と陸のクロスロード |
290 | 仙台市 | 2014.7.21 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
289 | 北海道日高地方・白神山地 | 2014.7.19〜20 | 紺青の海、深碧の森 |
288 | 米原市・若狭町・小浜市 | 2014.7.12 | そして、近江路へ・・・ 若狭、京へ続く道、丹後へつなぐ道 |
287 | 尾瀬・奥日光(千手ヶ浜) | 2014.6.14 | 尾瀬ヴァーチャルツアー#9 関東の諸都市・地域を歩く |
286 | 武蔵野フィールドワーク(新座市平林寺・見沼田んぼ) | 2014.6.1 | 関東の諸都市・地域を歩く |
285 | 武蔵野フィールドワーク(東村山・東大和・武蔵村山) | 2014.5.24 | 東京優景 |
284 | 武蔵野フィールドワーク(三富新田・東久留米を中心に) | 2014.5.11 | 関東の諸都市・地域を歩く 東京優景 |
283 | 尾道市(尾道・因島) | 2014.5.5 | 尾道ビューティーズ〜「まち」と「しま」の光芒〜 |
282 | 富士吉田市・忍野村 | 2014.4.26 | 富士礼讃 〜信仰と景勝の地を歩く〜 |
281 | 長野市・千曲市 | 2014.4.20 | みすずかる信州絵巻 |
280 | 五泉市(村松地区) | 2014.4.19 | 新潟・天地豊穣 |
279 | 佐野市・矢板市 | 2014.4.12 | 関東の諸都市・地域を歩く |
278 | 野田市・流山市・千代田区 | 2014.4.5 | 関東の諸都市・地域を歩く |
277 | 京都市・大阪市・奈良市 | 2014.3.8 | シリーズ京都を歩く 大阪ストーリーズ |
276 | 南あわじ市・洲本市・一宮市・犬山市 | 2014.1.25〜26 | 淡路島、晩冬春容 尾張・三河探訪 |
275 | 石垣市・竹富町 | 2014.1.2〜5 | 八重山、初東風と冬の雨 |
2013年 | |||
274 | 横浜市(港北区・鶴見区) | 2013.12.21 | 関東の諸都市・地域を歩く |
273 | 篠山市・京都市(西京区を中心に) | 2013.12.7〜8 | 丹波篠山、歴史の街並みを歩く シリーズ京都を歩く |
272 | 宇陀市・桜井市・葛城市・斑鳩町 | 2013.11.30 | 奈良クルージング |
271 | 山形市・喜多方市 | 2013.11.4 | とうほくディスカバリー |
270 | 仙台市泉区(八乙女・黒松)、青葉区(中心部) | 2013.11.2 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
269 | 日光市(奥日光) | 2013.10.13 | 関東の諸都市・地域を歩く |
268 | 尾瀬(鳩待峠〜見晴〜尾瀬沼〜大清水) | 2013.9.21 | 尾瀬ヴァーチャルツアー#8 |
267 | 北海道道北・道東方面(旭川・斜里・釧路・中標津等) | 2013.8.24〜26 | 北海道の空 |
266 | 海津市・愛西市・伊勢市 | 2013.7.14 | 木曽三川、天水縷々 白百合の誘い〜2006 伊勢・熊野訪問記〜 |
265 | 宮津市・伊根町・京丹後市 | 2013.7.13 | 三景巡礼 丹後、海原と山並みの彼方へ |
264 | 平塚市・厚木市・町田市・多摩市 | 2013.7.7 | 関東の諸都市・地域を歩く 東京優景 |
263 | 斑鳩町・葛城市・桜井市・奈良市 | 2013.6.29〜30 | 奈良クルージング |
262 | 鎌倉市 | 2013.6.23 | 関東の諸都市・地域を歩く |
261 | 飯田市 | 2013.6.9 | みすずかる信州絵巻 |
260 | 文京区・北区・中央区・江東区 | 2013.6.1 | 東京優景 |
259 | 十日町市・柏崎市 | 2013.5.12 | 新潟・天地豊穣 |
258 | 砺波市・勝山市 | 2013.5.4 | 春光と深閑 〜砺波平野と白山平泉寺旧境内を訪ねる〜 |
257 | 松島町・石巻市・涌谷町・山形市 | 2013.4.28 | 三景巡礼 とうほくディスカバリー |
256 | 千代田区・江戸川区・江東区・墨田区・台東区・横浜市・港区 | 2013.3.23 | 関東の諸都市・地域を歩く 東京優景 |
255 | 新宿区・千代田区・墨田区 | 2013.3.16 | 東京優景 |
254 | 郡山市・仙台市 | 2013.3.10〜11 | とうほくディスカバリー シリーズ・クローズアップ仙台 |
253 | 伊勢原市 | 2013.2.10 | 関東の諸都市・地域を歩く |
252 | 台東区・中野区・杉並区 | 2013.1.5 | 東京優景 |
2012年 | |||
251 | 仙台市・名取市 | 2012.12.23 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
250 | 京都市 | 2012.12.1 | シリーズ京都を歩く |
249 | 仙台市 | 2012.10.7 | シリーズ・クローズアップ仙台 |
248 | 相馬市・南相馬市 | 2012.4.22 | 2012年、福島・相馬の春 |
247 | 水戸市・那珂市・日立市 | 2012.4.15 | 関東の諸都市・地域を歩く |
246 | 文京区・豊島区・港区・千代田区 | 2012.4.7 | 東京優景 |
245 | 水戸市・石岡市 | 2012.4.1 | 関東の諸都市・地域を歩く |
244 | 南房総市 | 2012.3.25 | 関東の諸都市・地域を歩く |
243 | 日野市・荒川区 | 2012.1.29 | 東京優景 |
