Japan Regional Explorerトップ > イントロクイズ・目次 > イントロダクションクイズ2007年夏特別編 |
イントロダクション・クイズ
2007年夏の特別編
正答かなメーター
みなさんの回答書き込みから、撮影地が正しいかどうかYSKなりに判断し、色分けしたものをお知らせします。
名づけて「正答かなメーター」
私の恣意的な判断なので、正しくないかもしれませんが、ご容赦願います。
凡例 | |
正答! | |
いい線ですが、正答ではないかも・・・ | |
方向性がやや違うようです・・・ | |
たぶん、不正解!(違ってたらすみません) | |
保留(コメントのみから判断できません・・・) |
最終更新日時 2007年7月17日23時30分(更新終了)※ご回答ありがとうございました。
No. | 回答者名(回答順) | 問題のNo. | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | 桜トンネルさん | ||||||||||||||||||||
2 | ぺとぺとさん | ||||||||||||||||||||
3 | EMMさん | ||||||||||||||||||||
4 | 雑魚さん | ||||||||||||||||||||
5 | リトルさん | ||||||||||||||||||||
6 | uttさん | ||||||||||||||||||||
7 | 般若堂そんぴんさん | ||||||||||||||||||||
8 | KAZ-Dさん | ||||||||||||||||||||
9 | 成都さん | ||||||||||||||||||||
10 | k-aceさん | ||||||||||||||||||||
11 | 日本人さん | ||||||||||||||||||||
12 | 今川焼さん |
(C)YSK(Y.Takada)2007 Ryomo Region,JAPAN