Japan Regional Explorerトップ > 地域の記憶と記録 > フィールドワークの記録・目次
フィールドワークの記録
# | フィールドワーク先 | 訪問日 | 地域文へのリンク |
2023年 | |||
609 | 福岡市・別府市・大分市・由布市・日田市 | 2023.12.28 | |
608 | 八王子市 | 2023.12.23 | |
607 | 豊島区・渋谷区 | 2023.12.22 | |
606 | 太田市 | 2023.12.17 | |
605 | 仙台市 | 2023.12.11 | |
604 | 京都市 | 2023.12.10 | |
603 | 藤岡市・神流町 | 2023.11.29 | |
602 | 鹿沼市・宇都宮市・さいたま市 | 2023.11.23 | |
601 | 大磯町 | 2023.10.18 | |
600 | 那覇市・沖縄市・うるま市・伊江村・読谷村 | 2023.10.14〜15 | |
599 | 越生町・日高市 | 2023.9.23 | |
598 | 南魚沼市・小千谷市・十日町市 | 2023.9.13 | |
597 | 長瀞町 | 2023.9.5 | |
596 | 文京区・千代田区 | 2023.9.2 | |
595 | 生駒市・御所市 | 2023.8.31 | |
594 | 大阪市 | 2023.8.30 | |
593 | 横浜市 | 2023.8.24 | |
592 | 港区・新宿区 | 2023.8.16 | |
591 | 台東区・新宿区 | 2023.8.12 | |
590 | 仙台市 | 2023.8.6 | |
589 | 京都市 | 2023.7.26 | |
588 | 能勢町・西宮市 | 2023.7.25 | |
587 | 札幌市・北広島市 | 2023.7.1〜3 | |
586 | 文京区 | 2023.6.14 | |
585 | 尾瀬 | 2023.6.8 | |
584 | 久喜市 | 2023.5.26 | |
583 | 足立区・葛飾区・江戸川区 | 2023.5.20 | |
582 | 京都市・大阪市 | 2023.5.14〜16 | |
581 | 草加市・江東区 | 2023.5.9 | |
580 | 横浜市・川崎市 | 2023.5.2 | |
579 | 竹原市・呉市・広島市 | 2023.4.26〜27 | |
578 | 尾道市・今治市 | 2023.4.25 | |
577 | 館林市 | 2023.4.21 | |
576 | 春日部市 | 2023.4.20 | |
575 | 太田市 | 2023.4.3 | |
574 | 横浜市(戸塚区他) | 2023.3.30 | |
573 | 千代田区・目黒区 | 2023.3.27 | |
572 | 千代田区・文京区 | 2023.3.21 | |
571 | 千代田区・目黒区・品川区 | 2023.3.20 | |
570 | 太田市 | 2023.3.15 | |
569 | 勝浦市 | 2023.3.3 | |
568 | 世田谷区 | 2023.3.1 | |
567 | 京都市 | 2023.2.25 | |
566 | 越生町 | 2023.2.23 | |
565 | 太田市 | 2023.2.19 | |
564 | 栃木市・日光市 | 2023.2.12〜13 | |
563 | 文京区・新宿区 | 2023.2.11 | |
562 | 長瀞町・ 江戸川区 | 2023.2.6 | |
561 | 千代田区・文京区 | 2023.1.25 | |
560 | 太田市(金山) | 2023.1.22 | |
559 | 渋川市 | 2023.1.20 | |
558 | 草津町 | 2023.1.12〜13 | |
557 | 太田市 | 2023.1.7 |
Copyright(C) YSK(Y.Takada) 2004-2024 Ryomo Region, JAPAN