Japan Regional Explorerトップ > 地域の記憶と記録 > フィールドワークの記録・目次
フィールドワークの記録
| # | フィールドワーク先 | 訪問日 | 地域文へのリンク |
| 2022年 | |||
| 556 | 前橋市 | 2022.12.18 | |
| 555 | 奈良市・京都市・大阪市 | 2022.12.7〜9 | |
| 554 | 千代田区 | 2022.12.1 | |
| 553 | 久喜市・さいたま市 | 2022.11.4 | |
| 552 | 二本松市・白河市 | 2022.11.3 | |
| 551 | 壬生町 | 2022.10.28 | |
| 550 | 太田市 | 2022.10.23 | |
| 549 | 足立区 | 2022.10.22 | |
| 548 | 港区 | 2022.10.12 | |
| 547 | 日光市 | 2022.10.10 | |
| 546 | 加須市 | 2022.10.4 | |
| 545 | 太田市 | 2022.9.28 | |
| 544 | 尾瀬 | 2022.9.22 | |
| 543 | 長瀞町 | 2022.9.9 | |
| 542 | 隠岐の島町・西ノ島町 | 2022.8.27〜29 | |
| 541 | 京都市・南丹市 | 2022.8.16〜17 | |
| 540 | 鎌倉市 | 2022.6.23 | |
| 539 | 京都市・宇治市 | 2022.6.17 | |
| 538 | 中央区 | 2022.6.5 | |
| 537 | 板橋区 | 2022.5.18 | |
| 536 | 長野市・飯山市 | 2022.5.7 | |
| 535 | 東松山市 | 2022.4.30 | |
| 534 | 春日部市 | 2022.4.24 | |
| 533 | 会津若松市・会津美里町・喜多方市・猪苗代町 | 2022.4.22 | |
| 532 | 日光市 | 2022.4.19 | |
| 531 | 京都市・吉野町 | 2022.4.12 | |
| 530 | 鶴ヶ島市 | 2022.4.10 | |
| 529 | 越谷市・台東区・渋谷区 | 2022.4.6 | |
| 528 | 藤岡市・北本市・太田市 | 2022.4.1 | |
| 527 | 千代田区・文京区 | 2022.3.27 | |
| 526 | 新宿区・渋谷区 | 2022.3.16 | |
| 525 | さいたま市岩槻区 | 2022.3.6 | |
| 524 | 河津町・三島市 | 2022.3.3 | |
| 523 | 長瀞町 | 2022.2.2 | |
| 522 | 荒川区・台東区・墨田区・中野区 | 2022.1.20 | |
| 521 | 足利市 | 2022.1.9 | |
| 520 | 太田市 | 2022.1.3 | |
Copyright(C) YSK(Y.Takada) 2004-2024 Ryomo Region, JAPAN