Japan Regional Explorerトップ > 地域の記憶と記録 > フィールドワークの記録・目次
フィールドワークの記録
# | フィールドワーク先 | 訪問日 | 地域文へのリンク |
2021年 | |||
519 | 仙台市・岩沼市 | 2021.12.27 | |
518 | 八王子市 | 2021.12.22 | |
517 | 川越市・品川区・目黒区 | 2021.12.9 | |
516 | 姫路市・たつの市・西脇市 | 2021.11.27 | |
515 | 京都市 | 2021.11.26 | |
514 | 栃木市 | 2021.11.9 | |
513 | 日光市 | 2021.11.4 | |
512 | 寄居町 | 2021.10.23 | |
511 | 大洲市・伊方町・八幡浜市・四万十市・四万十町・ 土佐清水市 |
2021.10.16〜17 | |
510 | さいたま市(大宮区・中央区) | 2021.10.10 | |
509 | 加須市 | 2021.10.5 | |
508 | 太田市 | 2021.9.20 | |
507 | 郡上市・美濃市・知立市 | 2021.9.19 | |
506 | 南会津町・会津美里町・会津坂下町・金山町 | 2021.9.10 | |
505 | 長瀞町・秩父市 | 2021.9.3 | |
504 | 富士山 | 2021.8.24 | |
503 | 杉並区 | 2021.8.18 | |
502 | 日光市 | 2021.7.19 | |
501 | 中央区・千代田区 | 2021.7.4 | |
500 | 仙台市 | 2021.6.7 | |
499 | 伊勢崎市・深谷市 | 2021.5.31 | |
498 | 尾瀬 | 2021.5.26 | |
497 | 越生町 | 2021.5.20 | |
496 | 足利市 | 2021.5.8 | |
495 | 桐生市 | 2021.5.7 | |
494 | ひたちなか市・大洗町 | 2021.5.2 | |
493 | 春日部市・千代田区・中央区 | 2021.4.17 | |
492 | 北区・文京区 | 2021.4.14 | |
491 | 越谷市・流山市 | 2021.4.8 | |
490 | 富士吉田市・伊那市 | 2021.4.7 | |
489 | 太田市 | 2021.3.31 | |
488 | 京都市 | 2021.3.24 | |
487 | 東京都千代田区・渋谷区 | 2021.3.18 | |
486 | 桐生市・みどり市・日光市 | 2021.2.5 | |
485 | 館林市・邑楽町 | 2021.1.18 | |
484 | 太田市(金山ほか) | 2021.1.1、1.11 | きらめきの上州譜 |
Copyright(C) YSK(Y.Takada) 2004-2024 Ryomo Region, JAPAN